| |
![]() |
![]() |
|
Nave appoggio AHTS
|
||
|
CARLO
MAGNO
|
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 29422H - I G.L. N. G107664 - |
|||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Armatore | Owner | AUGUSTEA SHIP MANAGEMENT S.R.L. - | |||||||
| Operatore | Manager | Augustea Tecnoservice S.r.l. - | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 31.12.2004 | |||||||
| Varo | Launched | 07.09.2005 | |||||||
| Consegnata |
Delivered | 27.02.2006 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Rosetti Marino SPA - Ravenna - ITALY | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 78 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I B Y F - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9341251 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247153600 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Catania | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.658 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 497 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.907 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 55,40 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 48,40 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 15,50 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,50 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 310,00 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 6,20 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Wartsila 4T - 8 cyl - 32.0 cm x 40.0 cm - 750 rpm | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 4.000 Kw ( tot. 8.000 Kw) | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 1519 m³ | |||||||
| Bitta di tiro | Bollard pull | 152,7 Tonn | |||||||
| Inserita | Posted |
05.02.2016
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
05.02.2016
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||