|
![]() |
|
Pattugliatore
|
|
Patrol
boat
|
||
|
CP
940 - LUIGI DATTILO
|
||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | |||||||
| Varo | Launched | 19.12.2012 | |||||||
| Consegnata | Delivered | 01.03.2013 | |||||||
| In servizio | In service | 25.09.2013 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Castellammare di Stabia - Napoli | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Messina | |||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | CP 940 | |||||||
| Motto | Motto | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I G U
B - |
|||||||
| I.M.O. International maritime Organization | 9690418 | ||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Sistem Identify | 247330500 | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.464 Tons | |||||||
| Dislocamento | Displacement | 3.600 Tonn | |||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 94,50 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 16,0 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
| Immersione | Draught | 5,50 m | |||||||
| Motore principale | Main Engine | 2
- I.M.L/General Electric 2 - SIEMENS elettrici/electrics 3 - Isotta Fraschini (generatori elettrici/electric generators) |
|||||||
| Potenza Motori | Engine Power | ||||||||
| Velocità massima | Max speed | 17,0 kn | |||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |||||||
| Equipaggio | Crew | 41 | |||||||
| Autonomia | Range | 4.000 nm | |||||||
| Armamento | Armament | ||||||||
| Unità gemelle | Sister ship | UBALDO DICIOTTI | |||||||
| Inserita | Posted |
17.07.2013
|
|||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
31.08.2014
|
|||||||
|
CAPACITA'
OPERATIVA
|
|||||||||