|
![]() |
![]() |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | ||||||
| Tipo | Type | Nelson Launch, con scafo/hull Halmatic da 44. | ||||||
| Varo | Launched | |||||||
| Consegnata | Delivered | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Motomar - Palermo | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata / reinforced glass plastic | ||||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Palermo | ||||||
| Matricola | ID Number | CP 2205 | ||||||
| Motto | Motto | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I H O V - |
||||||
| Dislocamento | Displacement |
15 Tonn |
||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 12,57 m | ||||||
| Larghezza | Breadth | 3,64 m | ||||||
| Immersione | Draught | 1,20 m | ||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Isotta Fraschini ID32SS6M | ||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x | ||||||
| Velocità massima | Max speed | 20.0 kn | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
| Equipaggio | Crew | 4 - | ||||||
| Autonomia | Range | 400 nm | ||||||
| Apparecchiature elettr. | Electronics equipments | Radar - Ecoscandaglio - VHF/DSC - HF/SSB Ricevitore NAVTEC/JRC - Radiogoniometro. | ||||||
| Armamento | Armament | |||||||
| Unità gemelle | Sister ship | da 2201 a 2205 | ||||||
| Inserita | Posted |
24.10.2015
|
||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
24.10.2015
|
||||||
|
Descrizione
:
Description: Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer .
|
||||||||