|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Motovedetta
G.C.
|
|
Coast
Guard patrol boat
|
|
|
TYR
| ||||
| Classificazione | Classification | L.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2012-07 Class Notation: Ice Class 3LR Machinery Class: + LMC -Ship Type PATROL VESSEL | ||||
| Bandiera | Flag | Islanda - Iceland | ||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Iceland Government -Landhelgisgæsla Íslands Reykjavik -Iceland | ||||
| Varo | Launched | 10.10.1974 | ||||
| Consegnata | Delivered | 15.03.1975 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Euroflex Marine - Aarhus -Denmark | ||||
| Costruzione n. | Yard number | 159 | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Reykjavik | ||||
| Numero Identificativo | ID Number | |||||
| Motto | Motto | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | T F G A
- |
||||
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | 7358420 | |||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Sistem Identify | 251001000 | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.271 Tons | ||||
| Portata (estate) | DWT (summer) | 513 Tonn | ||||
| Dislocamento | Displacement | |||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 79,90 m | ||||
| Larghezza | Breadth | 10,01 m | ||||
| Immersione | Draught | 4,865 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MAN 8L40/54A | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 3.163 Kw ( tot. 6.326 Kw) | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||
| Velocità massima | Max speed | 20,0 kn | ||||
| Equipaggio | Crew | 16-19 | ||||
| Autonomia | Range | |||||
| Apparecchiature elettroniche | Electronics equipements | Surface
Search: Sperry; E/F-band Navigation: Furuno; I-band Sonar: Hull-mounted high-frequency active search |
||||
| Armamento | Armament | 40 mm Bofors L60 | ||||
| Velivoli | Aircraft | 1 - Eurocopter AS332 Super Puma | ||||
| Unità gemelle | Sister ship | AEGIR | ||||
| Inserita | Posted |
02.07.2015
|
||||
| Aggiornata al | Last updated |
02.07.2015
|
||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||