|
![]() |
![]() |
|
Motovedetta della
GdF |
|
Finance
Patrol boat | ||
| V
5014 (classe/class 5000) | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||||||||
| Armatore | Owner | Ministero delle Finanze - Ministry of Finance | ||||||||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia di finanza | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||
| Costruita il | Built year | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Moschini S.P.A. - Fano - Pesaro - ITALY | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina con kevlar/fiberglass with kevlar | ||||||||||
| Matricola | ID Number | V 5014 | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I D S
Z - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||||||||
| Dislocamento | Displacement | 27 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 16,20 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 4,50 m | ||||||||||
| Immersione | Draught | |||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU tipo 8V396TB94 | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.500 hp (tot. 3.000 Hp) | ||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 52,0 kn | ||||||||||
| Equipaggio | Crew | 5 | ||||||||||
| Strumenti di navigazione | Navigation Equipments | 1 radar GEM LD1510 con n.2 ripetitori radar GEm mod. LCD12 | ||||||||||
| Armamento | Arms | 1
mitragliera/gun machine MG punt.diretto
7,62 4 M/12 cal. parabellum |
||||||||||
| Autonomia | Range | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | 22 - | ||||||||||
| Inserita | Posted |
25.06.2011
|
||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
25.06.2011
|
||||||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia di Finanza e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
|
||||||||||||