|
![]() |
![]() |
|
Nave
da supporto | |
Support
vessel |
||
|
NITZE
" One Team, One Fight " | ||||
| Bandiera | Flag | U.S.A. |
| Armatore | Owner | Marina Militare Americana - U.S. Navy |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 20.09.2002 |
| Varo | Launched | 03.04.2004 |
| Entrata in servizio | In service | 05.03.2005 |
| Cantiere navale | Shipyard | Bath Iron Works - Bath - Maine |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | N C W
R - |
| I.M.O. International Maritime Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||
| Numero d'identificazione | ID Number | DDG 94 |
| Porto di base | Home Port | Norfolk -VA |
|
Dislocamento max |
Displacement max | 9.200 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 153,30 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 20,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio
max |
Draught max | 9,20 m |
| Motore principale | Main Engine | 4 - turbine a gas / gas turbines General Electric LM2500-30 - 2 alberi /shafts |
| Potenza Motori | Engine Power | 75 Mw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso /fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | 32,0 kn |
| Armamento | Arms |
1
- 5"/62 RF, Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) |
| Velivoli | Aircrafts | 2 - elicotteri /helicopters SH-60 Sea Hawk |
| Strumenti elettronici | Electronic
equipments |
|
| Autonomia | Range | |
| Equipaggio | Crew |
380
-32 ufficiali/ Officers
|
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita |
Posted |
26.12.2013
|
| Aggiornata | Last updated |
26.12.2013
|