|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Nave
da crociera
| |
|
R
FOUR
dal/from 2015 SIRENA |
| Classificazione | Classification | B.V.
n. 00676M -
I |
||||||||||||||
| Bandiera |
Flag
|
Liberia | ||||||||||||||
| Armatore
|
Owner
|
Renaissance Cruises - Monrovia - Liberia | ||||||||||||||
| Operatore | Manager | |||||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 26.02.1998 | ||||||||||||||
| Varo | Launched | 1999 | ||||||||||||||
| Consegna | Delivered | 22.10.1999 | ||||||||||||||
| Cantiere
navale |
Shipyard |
STX
FRANCE SA - SAINT-NAZAIRE CEDEX -France
|
||||||||||||||
| Costruzione
n. |
Yard number |
031
|
||||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type |
scafo
singolo - single hull
|
||||||||||||||
| Materiale dell scafo | Hull material |
acciaio
- steel
|
||||||||||||||
| Nominativo
Internazionale |
Call Sign | |||||||||||||||
| I.M.O.
International
Maritime Organization
|
9187899 | |||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry |
Monrovia
|
||||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
| Stazza
Lorda |
Gross Tonnage | 30.277 Tons | ||||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 11.481 Tons | ||||||||||||||
| Portata (estiva) |
DWT (summer) | 2.000 Tonn | ||||||||||||||
| Lunghezza max | L..o.a. | 181,0 m | ||||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 157,85 m | ||||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 25,46 m | ||||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 18,10 m | ||||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 5,95 m | ||||||||||||||
| Bordo libero (estate ) | Summer Freeboard | 2.455,00 mm | ||||||||||||||
| Motore Principale | Main Engine | 2 -Wärtsilä NSD 12V32 - 12 cyl - 32.0 cm x40.00cm - 720 rpm | ||||||||||||||
| Motori
di propulsione elettrici |
Electrical Propulsion Engine. | 2 - GEC ALSTHOM - | ||||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 19.440 Kw + 2 x 6.750 (tot.13.500 Kw ) | ||||||||||||||
| Velocità max | Speed max | 20,0 kn | ||||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 931,6 m3 - | ||||||||||||||
| Ponti | Decks | 12 - | ||||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 777 | ||||||||||||||
| Equipaggio | Crew | 373 | ||||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | R ONE - R TWO - R THREE - R FIVE - R SIX - R SEVEN - R EIGHT | ||||||||||||||
| Inserita | Posted |
08.01.2019
|
||||||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
08.01.2019
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||