| |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
MSC
METHONI
|
| Classificazione |
Classification | D.N.V.-G.L.
n. G110392 - SOLAS-II-2,Reg.19 - ERS - IW |
|||||||||||
| Bandiera | Flag | Liberia | |||||||||||
| Armatore | Owner | MSC - Switzerland | |||||||||||
| Operatore | Manager | V Ships Greece Ltd - | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 22.01.2003 | |||||||||||
| Varo | Launched | 12.04.2003 | |||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 12.06.2003 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.- south Corea | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | H1458 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | D 5 A N 2 - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9256755 | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636015404 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||||||||||
| Numero di Registro | Official number | 15404 | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 73.819 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 47.138 Tons | |||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 85.824 Tonn | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 303,910 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 292,42 m | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 40,0 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 19,855 m | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 14,50 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1- Man 10 K 98 MC-C - 104 rpm | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 68.470 kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 25,60 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
| Stive | Holds | ||||||||||||
| Boccaporti | Hatches | ||||||||||||
| Teu | Teu | 6.750 - 14T 5.150 - refer 400 | |||||||||||
| Mezzi
di carico |
Cargo gear | gearless | |||||||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 17,736 m3 | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ships | ||||||||||||
| Inserita | Posted |
01.05.2016
|
|||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
02.07.2017
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||