![]() |
![]() |
Nave rinfusiera
|
|
|
THEMIS
P
|
| Classificazione |
Classification | N.N.K. n. 942767 - NS*(BC)(ESP) - MNS* | |||
| Bandiera | Flag | Panama | |||
| Armatore | Owner | Sealink Investment S.A. | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 19.01.1994 | |||
| Varo | Launched | 28.05.1994 | |||
| Consegnata |
Delivered | 01.09.1994 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES - TOKYO - JAPAN | |||
| Costruzione n. | Yard number | 1196 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3
F K K 4 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9075539 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
353781000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
| Numero di Registro | Official Number | 21834-95 E | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 36.559 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 23.279 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 70.165 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 225,0 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 218,0 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 18,30 m | |||
| Bordo libero (estivo) | Freeboard (S) | 5.054,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 13,291 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Diesel United 2 SA 6 CY - 92,5 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 7.7.22 kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||
| Stive | Holds | ||||
| Boccaporti | Hatches | ||||
| Volume stive | Hold capacity | grano / grain 81.839 m3 - balle/bales 78.529 m3 | |||
| Teu | Teu | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | no | |||
| Bunker | Bunker | F.O. 2.960 m3 - | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 31.262 m3 | |||
| Inserita | Posted |
29.01.2011
|
|||
| Aggiornata al | Last updated |
27.08.2013
|
|||
|
|||||