| |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
|
SPRING
SCENERY
|
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. 31353 - |
||
| Bandiera | Flag | Hong Kong | ||
| Armatore | Owner | JiangSu Steamship Company Limited - Hong Kong | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 20.12.2011 | ||
| Varo | Launched | 26.10.2012 | ||
| Consegnata |
Delivered | 15.04.2013 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Jiangsu Yangzijiang Shipyard | ||
| Costruzione n. | Yard number | YZJ2010-965 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
R L V 2 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9612375 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477427700 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | ||
| Numero di Registro | Official Number | HK-3776 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 22.648 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 11.224 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 33.600 tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 181,0 m | ||
| Lunghezza tra Pp | L. betrween Pp | 172,953 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 30,039 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 14,60 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 9,80 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 6S42MC - 136 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 6.480 kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | |||
| Boccaporti | Hatches | |||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 20.667.8 m3 | ||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
21.02.2014
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
21.02.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||