| |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
SEA
HONEST
|
| Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 970511 - NS*(BC)(ESP) - MNS* - BULK/LUMBER CARRIER | ||
| Bandiera | Flag | Panama | ||
| Armatore | Owner | MSV SHIPPING & TRANSPORT CO. | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 18.09.1996 | ||
| Varo | Launched | 12.11.1996 | ||
| Consegnata |
Delivered | 10.02.1997 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Kanda Shipbuilding Co., Ltd. - Japan | ||
| Costruzione n. | Yard number | 374 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3
F Z Q 6 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9142100 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
352097000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
| Numero di Regsitro | Official Number | 23766-97-CH | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17.429 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 9.829 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.564 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 170,0 m | ||
| Lunghezza tra Pp | L. betrween Pp | 162,86 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 27,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,80 m | ||
| Bordo libero (estate) | Freeboard (summer) | 4.074,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 9,75 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Akasaka Diesels Ltd. 2 SA 5 CY - 133 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 5.884 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,10 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.373 m2 - | ||
| Stive | Holds | 5 | ||
| Boccaporti | Hatches | 5 | ||
| Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 36.665 m3 - grano/grain 37.694 m3 | ||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30 Tonn cad/each | ||
| Acqua dolce | Fresh water | 322 m3 | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 9.685 m3 | ||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
27.07.2014
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
27.07.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||