|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rinfusiera
|
|
|
PERSENK
|
| Classificazione |
Classification | G.L.
n. 93494 - Bulk Carrier G ESP SOLAS-II-2,Reg.19 DBC Strengthened for Heavy Cargo |
||||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | ||||||||||
| Armatore | Owner | Navigation Maritime Bulgare | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 23.05.1997 | ||||||||||
| Varo | Launched | 17.03.1998 | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 25.05.1998 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | VARNA SHIPYARD -VARNA - BULGARIA | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 714 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciao navale - shipbuilding steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H U D 5 - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9132519 | |||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
248176000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 5938 | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 10.220 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 5.123 Tons | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 13.900 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 142,14 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 133,44 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 22,20 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 11.14 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,20 m | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Bryansk Engineering Works 7 S 35 MC - 170 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4.900 Kw | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||||
| Stive | Holds | 4 - | ||||||||||
| Boccaporti | Hatches | maggiore / largest - Length = 15.75 m / Breadth = 14.0 m | ||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 17.854 m3 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes 12,5 Tonn cad/each | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 5.052 m3 | ||||||||||
| Inserita | Posted |
31.12.2009
|
||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
25.08.2013
|
||||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||||||