| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Rinfusiera | ||
|
KEREM
|
| Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 989316 - NS(BC)(ESP)(IWS)/MNS | |||
| Bandiera | Flag | Malta | |||
| Armatore | Owner | SEA RUSH MARINE LTD - | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 20.10.1995 | |||
| Varo | Launched | 1997 | |||
| Consegnata |
Delivered | 02.01.1998 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | Sembawang Shipyard - Singapore | |||
| Costruzione n. | Yard number | H 210 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H A 2 6 5 1 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9126429 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
215143000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||
| Numero di Registro | Official Number | 9126429 | |||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 18.675 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10.979 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.892 Tons | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 171,45 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 162,65 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 27,0 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 14,0 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | 3.750,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 12,27 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MITSUI ENGINEERING 2 SA 6 CY - 136 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 6.150 Kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
| Bunker | Bunker | F.O.1.309 m3 - | |||
| Stive | Holds | 5 | |||
| Boccaporti | Hatches | 5 | |||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 36.768 m3 | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 16.044 m3 | |||
| Inserita | Posted |
04.01.2013
|
|||
| Aggiornata al | Last updated |
04.01.2013
|
|||
|
|||||