|
![]() |
![]() |
|
Rinfusiera
| ||
|
GRAND
WAY |
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. 18306
- |
||
| Bandiera | Flag | Hong Kong | ||
| Armatore | Owner | COSCO HK SHIPPING HONG KONG - CHINA | ||
| Varo | Launched | 21.05.1994 | ||
| Consegnata |
Delivered | 01.08.1994 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | DSME SEOUL - Goeije - SOUTH KOREA | ||
| Costruzione n. | Yard number | 1076 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
R V V 5 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9077264 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477649000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong kong | ||
| Numero di Registro | Official Number | HK - 0440 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 26.818 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 13.890 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 44.006 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 190,0 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 180,0 m | ||
| Lunghezza alla linea di carico | L. Load | 182,399 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 30,54 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 16,60 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 5.380,0 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 11,221 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W 5S50MC | ||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 5 | ||
| Boccaporti | Hatches | 5 - 18,92 x 16,0 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 25 Tonn cad/each | ||
| Zavorra | Ballast | |||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Demolita | Scrapped |
China
- 08.10.2013
|
||
| Inserita | Posted |
07.01.2009
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
11.09.2015
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||