| |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
CHANG
HANG RUN HAI
|
| Classificazione |
Classification | C.C.S.
n. 11R0300 - |
|||||||
| Bandiera | Flag | Cina - China | |||||||
| Armatore | Owner | SHANGHAI CHANGHANG SHIPPING - SHANGHAI -CHINA | |||||||
| Operatore | Manager | Sinotrans & CSC | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered |
23.05.2012 |
|||||||
| Cantiere navale | Shipyard | BOHAI SHIPBUILDING HEAVY INDUSTRY - HULUDAO - CHINA | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 41810 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | B U L L - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9628726 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
414065000 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Shang Hai | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 33.736 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 19.656 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 58.032 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 199,94 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 194,0 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 18,0 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 5.224,00 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 11,70 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 6S50ME-C* 1 - 127 rpm | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 9.480 Kw | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,46 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||
| Stive | Holds | 5 - N.1 grano/grain
12.334.80 m3 N.2 grano/grain 16.427.00 m3 N.3 grano/grain 15.224.10 m3 N.4 grano/grain 15.224.10 m3 N.5 grano/grain 13.567.50 m3 |
|||||||
| Boccaporti | Hatches | 5 - | |||||||
| Volume stive | Cargo capacity | 72.777,5 m3 | |||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/ cranes | |||||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 32.834 m3 | |||||||
| Inserita | Posted |
14.05.2016
|
|||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
14.05.2016
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||