| |
![]() |
![]() |
| |
| ||||
| ANTHEIA |
| Classificazione | Classification | G.L.
n. 113976 - | ||
| Bandiera | Flag | Malta | ||
| Armatore | Owner | Ihb Shipping - Varna - Bulgaria | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 17.11.2008 | ||
| Varo | Launched | 16.07.2010 | ||
| Consegnata | Delivered | 24.11.2010 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Bulyard Shipbuilding Industry E.A.D. - Varna | ||
| Costruzione n. | Yard number | 459 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio mavale - shipbuilding steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H A 2 2 3 2 - | ||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9473078 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 248183000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||
| Numero di Regsitro | Official Number | 9473078 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 13.965 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 7.244 Tons | ||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 21.163 tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 168,49 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 159,99 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 25,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 11.50 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 8,512 m | ||
| Motore
principale | Main engine | 1 - BEW DB77(8L42MC) - 154 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 5.884 Kw | ||
| Velocità
massima | Max speed | |||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Stive | Holds | 4 | ||
| Boccaporti | Hatches | 4 | ||
| Volume grano | Grain capacity | |||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes 20/25 Tonn | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Inserita | Posted |
02.06.2013 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 02.06.2013 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||