| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Rinfusiera
| ||
| AMINA
H |
| Classificazione |
Classification | M.L. n. 117/08 - I.B.S. n. 522/11 - | ||||||
| Bandiera | Flag | Georgia | ||||||
| Armatore | Owner | AMINA H SHIPPING CO | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 30.09.1981 | ||||||
| Varo | Launched | |||||||
| Consegnata |
Delivered | 1982 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | INDUSTRIAS REUNIDAS CANECO - RIO DE JANEIRO - BRAZIL | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | 234 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 4
L D W 2 - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 7505217 | |||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
213739000 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Batumi | ||||||
| Numero di Registro | Official number | M-01269 | ||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.013 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 5.551 Tons | ||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 15.902 Tonn | ||||||
| Dislocamento | Displacement | 19.900 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 146,01 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 138,33 m | ||||||
| Larghezza max | Breadth max |
21,20 m |
||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,80 m | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.597,00 mm | ||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,87 m | ||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - B & W 8K45GF; 8 cil. - diesel - 126 rpm | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | 5.185 Kw | ||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 10,0 kn | ||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||
| Bunker | Bunker | |||||||
| Stive | Holds | 4 - | ||||||
| Boccaporti | Hatches | 4 - | ||||||
| Volume stive | Cargo capacity | |||||||
| Teu | Teu | |||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||
| Zavorra | Ballast | |||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ALYIA (IMO 7431234) - HAKKI DEVAL (IMO 7433347) - HATICE AKAR (IMO 7433335) - SERRA DEVAL (IMO 7433426) - MEDUSA (IMO 7505190 ) | ||||||
| Inserita | Posted |
20.10.2010
|
||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.09.2011
|
||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||