|
![]() |
![]() |
![]() |
Bettolina
cisterna |
![]() |
| SPABUNKER
CUERANTAYUNO |
| Classificazione | Classification | L.R. - | ||
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||
| Armatore | Owner | AITANA NAVIERA - Spain (Group Boluda) | ||
| Varo | Launch | |||
| Consegnata | Delivered | 01.1996 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | UNION NAVAL DE LEVANTE - MADRID - SPAIN | ||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E
A L Q - | ||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9127382 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify | 224878000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valencia | ||
| Numero di registrazione | Official number | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.665 tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 860 tons | ||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 3.127 tonn | ||
| Lunghezza | L.o.a. | 72,10 m | ||
| Larghezza max | Breadth | 16,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,80 | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 5,30 m | ||
| Motore
principale | Main engine | 1 - Mitsubishi - S6R2-MPTA | ||
| Potenza motore | Engine power | 1.030 Kw | ||
| Velocità max | Max Speed | 5,0 kn | ||
| Pompe di carico | Cargo pumps | |||
| Riscaldamento carico | Cargo heating | |||
| Mezzi
di carico | Cargo lifting | |||
| Eliche
di propulsione | Propellers | |||
| Cisterne di carico n. | Cargo tanks n. | |||
| Volume cisterne | Capacity | 4.026 m3 | ||
| Inserita | Posted |
20.08.2010 | ||
| Aggiornata
al | Last
updated | 04.08.2011 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||