|
|
![]() |
![]() |
|
Betta
cisterna
|
||
|
SARDEGNA
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na - NAV NAZ. LITORANEA - CST (IL P.I. > 60 ° C) | |||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
| Armatore | Owner | SARDA BUNKERS S.P.A. Napoli - Italy | |||
| Operatore | Manager | Garolla - Napoli | |||
| Varo | Launch | ||||
| Consegnata |
Delivered | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | ||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
| I.M.O. - International Maritime Organization | |||||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
|||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
| Numero di Registrazione | Official number | ||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 145 Tons | |||
| Stazza netta | Net Tonnage | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 250 Tonn | |||
| Lunghezza | L.o.a. | 23,50 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 7,70 m | |||
| Larghezza max | Breadth | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 3,20 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | No | |||
| Pompe di carico | Cargo pumps | ||||
| Riscaldamento carico | Cargo heating | ||||
| Mezzi
di carico |
Cargo lifting | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | No | |||
| Cisterne di carico n. | Cargo tanks n. | ||||
| Volume cisterne | Capacity | ||||
| Inserita | Posted |
01.12.2017
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
01.12.2017
|
|||
|
|||||