| |
![]() |
![]() |
|
Cisterna | ||
|
PETROLMAR
10
|
| Classificazione |
Classification | |||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | |||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | |||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - sungle hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
R S E - |
||
| I.M.O. Intenational Maritime Organization | ||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Sistem Identify | 247332500 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||
| Numero di Registro | Official Number | VE 2575 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 16,94 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||
| Lunghezza max | L.o.a. |
14,0 m |
||
| Larghezza max | Breadth max | 3,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | |||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Motore
principale |
Main engine | |||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | |||
| Volume cisterne | Capacity | |||
| Inserita | Posted |
29.11.2013
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
29.11.2013
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||