| |
![]() |
![]() |
|
Moto
-Bettolina | ![]() | |
| NETHUN
I |
| Classificazione | Classification | R.I.Na | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | NETHUN SRL - Venezia - ITALY | ||
| Varo | Launch | |||
| Consegnata | Delivered | 2008 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||
| I.M.O. - International Maritime Organization | ||||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Porto di Venezia | ||
| Numero di registrazione | Official number | RV06358 | ||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 199,9 Tons | ||
| Stazza netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 500 Tonn | ||
| Lunghezza | L.o.a. | 43,98 m | ||
| Larghezza max | Breadth | 7,51 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | |||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Motore
principale | Main engine | 2 - IVECO 8210SRM45 - diesel | ||
| Potenza motori | Engine power | 2 x 109,5 kw (tot. 219 kw ) | ||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 2 - | ||
| Inserita | Posted |
01.04.2012 | ||
| Aggiornata
al | Last
updated | 01.04.2012 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||