|
|
![]() |
![]() |
|
|
Moto
Pontone gru
|
|
|
PLUTONE
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 55490 - | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | Savarese Costruzioni - SPA - Napoli - Italy | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | 1976 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
V Q M - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Castellammare di Stabia | ||
| Numero di Registro | Official Number | CS 864 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 246,43 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 116,71 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 33,07 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 11,50 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | |||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 2,50 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar - 2.000 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 186 Kw ( tot. 372 Kw ) | ||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | |||
| Gru | Crane | 1 - Link Belt 218 | ||
| Inserita | Posted |
08.12.2009
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
24.02.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||