![]() |
|
|
M/Pontone
gru
| |
|
ENRICO
I° |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na n. RI 67566 - Navigabilità Nazionale Costiera | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | Soilmar S.P.A. - Avellino - ITALY | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | |||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
C H S - |
||
| I.M.O. - International Maritime Organization | ||||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
247219900 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official Number | NA 10922 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 378 tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 350 tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 35,35 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 12,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 2,50 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 2,0 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar 3408 C diesel - 1.800 rxm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 339 Kw (tot. 678 kw) | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 6,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 | ||
| Gru | Gear | 1 - Link Belt 518 max 84,5 tonn | ||
| Inserita | Posted |
04.06.2011 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 04.06.2011 | ||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||