|  
![]()  | 
 
      ![]()  | 
|  
       Cacciatorpediniere  | 
     
       | 
     
        Destroyer 
   | ||
|  
       ALPINO  ( Di qui non si passa )  | ||||
| Bandiera | Nationality | Italiana - Italian | ||||
| Armatore | Owner | Regia Marina Militare Italiana - Italian Royal Navy | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 12.1905 | ||||
| Varo | Launched | 27.11.1909 | ||||
| Entrata in servizio | In service | 11.02.1910 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Ansaldo - Sestri Ponente - ITALY | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Tipo di scafo | Hull type | acciaio - steel | ||||
|  Materiale 
        dell scafo | 
      Hull material | scafo singolo - single hull | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
| Numero d'identificazione | Identification number | AP | ||||
| Porto di base | Home Port | |||||
|  
         Dislocamento max  | 
      DWT max | 415 Tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 65,07 m | ||||
| Lunghezza tra le Pp |  
         L. between Pp  | 
      64,40 m | ||||
| Larghezza 
        max  | 
      Breadth max | 6,11 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio 
        max  | 
      Draught max | 2,10 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 3 
        - caldaie/boilers Thornycroft 2 - motrici alternative / alternative driver  | 
    ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 5.000 Hhp | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
| Velocità massima | Max speed | 28,5 kn | ||||
| Armamento | Arms |  
         4  
          - cannoni/guns 76/40  | 
    ||||
| Strumentazioni 
         elettroniche  | 
      Electronic 
         equipments  | 
      |||||
| Autonomia | Range | 1.500 a/at 12,0 kn | ||||
| Equipaggio | Crew | 56 - 4 ufficiali/officers + 52 sottufficiali e marinai/ pretty officers and sailors | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | BERSAGLIERE - GRANATIERE - LANCIERE - ARTIGLIERE - CARABINIERE - FUCILIERE - PONTIERE - CORAZZIERE - GARIBALDINO - ASCARO | ||||
| Demolito | Scrapped |  
         06.1928 
       | 
    ||||
| Inserita | 
      Posted |  
         29.11.2013 
       | 
    ||||
| Aggiornata | Last updated |  
         29.11.2013 
       | 
    ||||
|  
                                                                     INFORMAZIONI 
            STORICHE                                                                                      HISTORICAL 
            INFO  
  | 
    ||||||