| |
![]() |
![]() |
| |||||
| CALYPSO |
| Classificazione | Classification | L.R.
n. - | ||
| Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | ||
| Armatore | Owner | Capelle Chartering & Trading - Capelle Aan Den Ijssel -Netherlands | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata | Delivered | 09.2011 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Damen Shipyard Bergum - Bergum -Netherlands | ||
| Costruzione n. | Yard number | 9400 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P
C M I - | ||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9370305 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 246816000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Rotterdam | ||
| Numero di Registro | Official Number | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.545 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 3.850 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 88,60 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 84,99 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 12,50 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,0 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 5,42 m | ||
| Motore
principale | Main engine | 1 - Mak 8M 20C diesel - 1.000 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 1.520 Kw | ||
| Velocità
massima | Max speed | 12,30 kn | ||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||
| Bunker | Bunker | M.D.O. 199,6 M3 - G.O. 10,7 m3 - L.O. 8,6 m3 | ||
| Stive | Holds | 1 - | ||
| Boccaporti | Hatches | 1 - 62,70 m x 10,10 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | 5.250 m3 | ||
| Teu | Teu | 188 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | no | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 1.140 m3 | ||
| Inserita | Posted |
29.10.2012 | ||
| Aggiornata
al | Last
updated | 29.10.2012 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||