| ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
M/n
Merce varia | |
| ALBANY
SOUND |
| Classificazione |
Classification | N.K. n. 20110 - NS*(BC)(ESP)/MNS* |
| Bandiera | Flag | Hong Kong - China |
| Armatore | Owner | Pacific Basin Shipping (HK) Ltd - HONG KONG |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 24.05.2001 |
| Varo | Launched | 29.10.2001 |
| Consegnata |
Delivered | 15.01.2002 |
| Cantiere navale | Shipyard | IMABARI SHIPBUILDING - IMABARI - JAPAN |
| Costruzione n. | Yard number | 573 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
R X M 4 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9260859 | |
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477981000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong |
| Numero di Registro | Official Number | HK-0792 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 16.963 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10.498 Tons |
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.379 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 169,260 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 160,400 m |
| Larghezza max | Breadth max | 27,20 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m |
| Bordo libero | Freeboard | 3.864 mm |
| Pescaggio max | Draught max | 9,778 m |
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAKITA-MITSUI-MAN B&W 6S42MC - 129 rxm |
| Potenza Motori | Engine power | 5.850 kw |
| Velocità
massima |
Max speed | 15,90 kn |
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - |
| Bunker | Bunker | F.O. 1.383 m3 - |
| Stive | Holds | 5 |
| Boccaporti | Hatches | 5 - 1 13,6 x 16,0 m - 2-3-4-5 19,2 x 17,6 m |
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 37.523 m3 - balle/bale 35.762 m3 |
| Teu | Teu | |
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30,5 Tonn cad/each |
| Acqua di zavorra | Ballast water | 8.312 m3 |
| Inserita | Posted |
25.04.2011
|
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.04.2011
|