| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia |
||
|
ADVENTURER
|
| Classificazione |
Classification | |||
| Bandiera | Flag | U.S.A. | ||
| Armatore | Owner | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 07.02.1958 | ||
| Varo | Launched | 09.07.1960 | ||
| Consegnata |
Delivered | 30.12.1960 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | NEW YORK SHIPBUILDING CAMDEN NJ - U.S.A. | ||
| Costruzione n. | Yard number | 544 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | K
S G K - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 5110965 | |||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.848 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 4.274 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.986 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 150.12 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 143,26 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 22,33 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 12,81 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 4.200,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 8,58 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Gec | ||
| Potenza Motori | Engine power | 10.113 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 18,50 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 4 - | ||
| Boccaporti | Hatches | 4 - | ||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 19.757 m3 - balle/bale 16.448 m3 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | bighi /derricks 1 x 50 Tonn - 12 x 10 Tonn - 8 x 7 Tonn | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Demolita | Scrapped |
05.06.2012
|
||
| Inserita | Posted |
15.04.2015
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
15.04.2015
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||