| |
![]() |
![]() |
![]() |
M/c
petrolchimica | |
| SICHEM
CASTEL ( al/at 07.07.2012 YIGIT ) |
| Classificazione | Classification | B.V.
n. 38L627 - I | |||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||||||||
| Armatore | Owner | Camillo Eitzen - Lysaker, Norway | |||||||||
| Varo | Launched | 01.01.1991 | |||||||||
| Consegnata | Delivered | 17.06.1992 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | AUKRA INDUSTRIER - AUKRA - NORWAY | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 83 | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H U Z 9 - | |||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9007104 | ||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 249569000 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.222 Tons | |||||||||
| Stazza Lorda SUEZ | SUEZ Gross T. | 3.222 Tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.417 Tons | |||||||||
| Stazza Netta SUEZ | SUEZ Net T. | 1.420 Tons | |||||||||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 4.216 Tonn | |||||||||
| Dislocamento (estate) | Displacement (summer) | 5.858 Tonn | |||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 87,50 m | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 82,20 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 15,20 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 8,80 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.640,00 mm | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 6,16 m | |||||||||
| Motore
principale | Main engine | 1 - Wartsila 8R32D - 4T -8 cyl - 32.00 cm x 35.00 cm 720 rpm | |||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2.940 Kw | |||||||||
| Velocità
massima | Max speed | 14,1 kn | |||||||||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | |||||||||
| N. cisterne | Tanks n. | 16 - | |||||||||
| Volume cisterne | Cargo capacity | 100% 5.164 m3 --- 98% 4725.7 m3 | |||||||||
| Pompe di carico | Cargo pumps | 16 - 175 M3/HR cad/each | |||||||||
| Bunker | Bunker | 213,87 m3 | |||||||||
| Consumi | Consumption | 12,5 mt x day | |||||||||
| Inserita | Posted |
09.11.2011 | |||||||||
| Aggiornata al | Last updated | 09.07.2012 | |||||||||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| |||||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
| |||||||||||