|
![]() |
![]() |
|
M/c
petrolchimica | ||
|
AMPHITRITE |
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. 25519 - |
||
| Tipo | Type | 2 - a2 -b3 - c3 - v3 - f2 - str. 0.1 | ||
| Bandiera | Flag | Liberia | ||
| Armatore | Owner | Tsakos Group - Athens - Greece | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 03.02.2006 | ||
| Varo | Launched | 09.04.2006 | ||
| Consegnata |
Delivered | 25.05.2006 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Hyundai Mipo Dockyard - Ulsan - South Korea | ||
| Costruzione n. | Yard number | 0345 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | A
8 U J 2 - |
||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9314882 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
636014505 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||
| Numero di Registro | Official Number | 14505 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 23.325 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10.986 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 39.378 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 182,55 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 175,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 27,37 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 16,70 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 11,717 m | ||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 7S50MC-C | ||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| N. cisterne | Tanks n. | |||
| Volume cisterne | Cargo capacity | |||
| Pompe di carico | Cargo pumps | |||
| Acqua di zavorra | Water ballast | 18.839 m3 | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
14.12.2012
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
14.12.2012
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||