| |
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico | ||
| VIVALDI |
| Classificazione | Classification | |||||
| Bandiera | Flag | Francia - France | ||||
| Armatore | Owner | Croisi Europe - U.K. | ||||
| Varo | Launched | 01.01.2009 | ||||
| Consegnata | Delivered | 2009 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Meuse & Sambre" - Namur (B) | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | F M 4
5 1 8 - |
||||
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 227023430 | |||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Strasbourg | ||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||
| ENI - European Identification Vessel Number | 01823464 | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 295 Tons | ||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 110,0 m | ||||
| Lunghezza tra le PP | L. between Pp | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 11,40 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio | Draught | 1,5 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 4 - Cummin KTA - | ||||
| Potenza Motori | Engine power | 4 x 441 Kw (tot. 1.564 Kw) | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||
| Velocità massima | Max speed | |||||
| Passeggeri max | Passengers max | 176 | ||||
| Inserita | Posted |
04.01.2013
|
||||
| Aggiornata al | Last updated |
04.01.2013
|
||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL INFO
|
||||||