|
![]() |
|
Ro / Pax | ![]() | |
| LORA
D'ABUNDO
dal/from 06..2012 RIO MARINA BELLA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 81331 - C |
|||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Armatore | Owner | Medmar - Napoli - Italy | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | 01.10.2004 | |||||||
| Consegna | Delivered | 30.11.2004 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Messina - ITALY | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 333 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
B T R - |
|||||||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9310836 | ||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 247121100 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | NA 2110 | |||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.391,86 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.388,3 Tons | |||||||
| Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 733 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 84,43 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 73,60 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 15,02 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 4,90 m | |||||||
| Pescaggio | Draught max | 3,555 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.355,0 mm | |||||||
| Motore principale | Main engine | 2 - Caterpillar 4S 8cyl-line 280 x 300 Trp - 1.000 rpm | |||||||
| Potenza motori | Engine power | 2 x 2.710 Kw (tot. 5.420 Kw ) | |||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
| Velocità max | Speed max | 20,0 kn | |||||||
| Passeggeri | Passengers | 900 | |||||||
| Veicoli | Cars | 124 | |||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
| Inserita | Posted |
19.06.2008
|
|||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
31.03.2013
|
|||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||