|  
       |  
      ![]()  | 
 
      ![]()  | 
|  
         Petroliera 
            
     | 
    ||
|  
       AGIP 
        BARI  
     | 
| Classificazione | 
      Classification | R.I.Na - | ||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
| Armatore | Owner | "SNAM" Soc Nazionale Metanodotti SpA - ITALY | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 30.04.1959 | ||||||||
| Varo | Launched | 24.01.1960 | ||||||||
| Consegnata | 
      Delivered | 18.04.1961 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Monfalcone - ITALY | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1855 | ||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I 
        C V A -  | 
    ||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 5005366 | |||||||||
| M.M.S.I. 
            Maritime Mobile Service Identify | 
      ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 30.679 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 17.882 Tons | ||||||||
| Portata 
        (estiva) | 
      DWT (summer) | 51.182 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 227,03 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 215,02 m | ||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 31,15 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 15,35 m | ||||||||
| Bordo libero (estate) | Summer Freeboard | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 12,15 m | ||||||||
| Motore 
        principale | 
      Main engine | 1 - | ||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 12.724 Kw | ||||||||
| Velocità 
        massima | 
      Max speed | 17,0 kn | ||||||||
| Eliche 
        di propulsione | 
      Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
| Volume cistene | Cargo capacity | 60.120 m3 | ||||||||
| N. cisterne | Cargo tank n. | |||||||||
| Pompe di carico | Cargo pumps | 4 - 1.370 m3/h | ||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | |||||||||
| Acqua di zavorra | Water ballast | |||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | AGIP LIVORNO - AGIP VENEZIA | ||||||||
| Demolita | Scrapped |  
          
          La Spezia 10.01.1983- (CN Santa Maria) 
       | 
    ||||||||
| Inserita | Posted |  
         19.09.2014 
       | 
    ||||||||
| Aggiornata al | Last updated |  
         19.09.2014 
       | 
    ||||||||
|  
                                                               INFORMAZIONI 
          STORICHE  
        
  | 
    ||||||||||
|  
                                                                      HISTORYCAL 
          INFO 
        
 
  | 
    ||||||||||