| |
![]() |
![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno |
||
|
GALLNO
|
| Classificazione | Classification | |||||
| Bandiera | Flag | Svezia - Sweden | ||||
| Armatore | Owner | WAXHOLMS ANGFARTYGS - STOCKHOLM - SWEDEN | ||||
| Varo | Launched | 01.09.2009 | ||||
| Consegnata | Delivered | 2010 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | RAUMA REPOLA UUSIKAUPUNKI YARD - UUSIKAUPUNKI - FINLAND | ||||
| Costruzione n. | Yard number | 16673 | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | sacafo singolo - single hull | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S
K B N - |
||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9504425 | |||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 265649350 | |||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Waxholm | ||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 364 Tons | ||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 44 Tonn | ||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 31,0 Tons | ||||
| Lunghezza tra le PP | L. between Pp | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 8,70 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio | Draught | 2,70 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | |||||
| Potenza Motori | Engine power | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||
| Velocità massima | Max speed | 12,0 kn | ||||
| Passeggeri max | Passengers max | 280 | ||||
| Navi gemelle | Sister ships | |||||
| Inserita | Posted |
29.11.2014
|
||||
| Aggiornata al | Last updated |
29.11.2014
|
||||
|
||||||