| |
![]() |
![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno | ||
|
BURANO
2 |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 51457 - |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
| Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 31.07.1971 |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 01.06.1973 |
| Cantiere navale | Shipyard | Giovanni Toffolo (FALDIS - VENEZIA - ITALY) |
| Costruzione n. | Yard number | 28 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I V Q
I - |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | 7325100 | |
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 247291400 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
| Numero di Registro | Official Number | VE 7118 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 192,41 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 125,1 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 100 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 36,50 m |
| Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 34,0 m |
| Larghezza max | Breadth max | 7,73 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 2,80 m |
| Immersione | Draught | 1,68 m |
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO-AIFO l4S 12Cyl 145 x 130 Trp - 2.100 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 309 Kw (tot 618 Kw ) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | |
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |
28.08.2011
|
| Aggiornata al | Last updated |
20.04.2020
|