![]()  | 
|  
  
 Nave 
da trasp. pubblico interno    | ||
|  
       ACTV 
        85 
     | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
         n. 53390 -  | 
    
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | 
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Varo | Launched | 1974 | 
| Consegnata | Delivered | 1974 | 
| Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Navale De Poli - Pellestrina - ITALIA | 
| Costruzione n. | Yard number | 35 | 
| Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | 
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - steel ordinary - 1 Dk | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | 
| Numero di Registro | Official Number | VE 7541 | 
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24 84 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | 11,18 Tons | 
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 23,0 m | 
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 20,99 m | 
| Larghezza | Breadth | 4,0 m | 
| Altezza di costruzione | Depth | 1,85 m | 
| Pescaggio | Draught | 1,45 m | 
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 1- IVECO-AIFO - 4S 6cyl-line 137 x 156 Trp - 2.00 RPM | 
| Potenza Motori | Engine power | 147 kw | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - Fbp Ncls Ols Ksp | 
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 210 | 
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |  
         10.07.2013 
       | 
| Aggiornata al | Last updated |  
         10.07.2013 
       |