![]()  | 
|  
  
 Nave 
da trasp. pubblico interno    | ||
|  
       ACTV 
        46  
     | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
        n. 87186 - C  | 
    
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | 
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Varo | Launched | 2010 | 
| Consegnata | Delivered | 2010 | 
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Megaride - Napoli - ITALY | 
| Costruzione n. | Yard number | C.08/09 | 
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | 
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | 
| Numero di Registro | Official Number | VE 9328 | 
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 21,8 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | 14,82 Tons | 
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 23,57 m | 
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 20,90 m | 
| Larghezza max | Breadth max | 4,23 m | 
| Altezza di costruzione | Depth | 1,93 m | 
| Pescaggio max | Draught max | 1,448 m | 
| Motore principale | Main Engine | 1 - Iveco - Aifo 4S 6cyl-line 115 x 125 Trp - 2.000 rpm | 
| Potenza Motori | Engine power | 205 Kw | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | 
| Velocità massima | Max speed | 11,0 kn | 
| Passeggeri max | Passengers max | 210 | 
| Navi gemelle | Sister ships | ACTV 47 | 
| Inserita | Posted |  
         31.07.2013 
       | 
| Aggiornata al | Last updated |  
         31.07.2013 
       |