![]()  | 
|  
  
 Nave 
da trasp. pubblico interno    | ||
|   ACTV 
30    | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
        n. 81510 - C  | 
    
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | 
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Impostazione chiglia | Keel laid | 31.05.2004 | 
| Varo | Launched | 2004 | 
| Consegnata | Delivered | 16.09.2004 | 
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE DE POLI S.P.A. - Pellestrina - ITALY | 
| Costruzione n. | Yard number | 212 | 
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | 
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | 
| Numero di Registro | Official Number | VE 8975 | 
| Posizione attuale | Actual position | 
         CLICCA 
          QUI / CLICK HERE 
       | 
    
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,95 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | 16,97 Tons | 
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 23,85 m | 
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 20,90 m | 
| Larghezza | Breadth | 4,0 m | 
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio | Draught | 1,40 m | 
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 1 - DEUTZ 4S 108 x 130 - 1.800 rpm | 
| Potenza Motori | Engine power | 123 Kw | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | 
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 210 | 
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |  
         13.09.2011 
       | 
    
| Aggiornata al | Last updated |  
         23.04.2020 
       |