|   |  
      ![]()  | 
 
      ![]()  | 
|  
  
 Nave 
da trasp. pubblico interno    | ||
|  
       ACTV 
        230 
     | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
         n. 78436 - C  | 
    
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | 
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Impostazione chilgia | Keel laid | 01.02.2001 | 
| Varo | Launched | 2001 | 
| Consegnata | Delivered | 22.11.2001 | 
| Cantiere navale | Shipyard | STN SOCIETA' DI TECNICA NAVALE - Venezia - ITALY | 
| Costruzione n. | Yard number | 001 | 
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | 
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | 
| Numero di Registro | Official Number | VE 8858 | 
| Posizione attuale | Actual position |  
         CLICCA 
          QUI / CLICK HERE 
       | 
    
| Dislocamento | Displacement | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 22,38 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | 15,22 Tons | 
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 23,94 m | 
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 22,40 m | 
| Larghezza | Breadth | 3,75 m | 
| Alteazza di costruzione | Depth | 1,50 m | 
| Pescaggio | Draught | 1,059 m | 
| Motore principale | Main Engine | 2- IVECO-AIFO 4S 6cyl-line - 2.000 rpm | 
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 140 Kw ( tot. 280 Kw) | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | 
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 195 | 
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |  
         22.04.2014 
       | 
    
| Aggiornata al | Last updated |  
         18.04.2020 
       |