|   |  
      ![]()  | 
 
![]()  | 
|  
  
 Nave 
da trasp. pubblico interno    | ||
|   ACTV 
18  | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
         n. 68722 -  | 
    
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | 
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Impostazioe chiglia | Keel laid | 01.01.1990 | 
| Varo | Launched | 1990 | 
| Consegnata | Delivered | 30.04.1990 | 
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE GIOVANNI TOFFOLO S.R.L. - Venezia - ITALY | 
| Costruzione numero. | Yard number | 49 | 
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | 
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I T A 
        U -  | 
    
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | 
| Numero di Registro | Official Number | VE 8440 | 
| Posizione attuale | Actual position | 
         CLICCA 
          QUI / CLICK HERE 
       | 
    
| Dislocamento | Displacement | 25 Tonn | 
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 23,99 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10,8 Tons | 
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 22,88 m | 
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 21,01 m | 
| Larghezza max | Breadth max | 4,60 m | 
| Altezza di costruzione | Depth | 1,90 m | 
| Motore principale | Main Engine | 1 -Iveco 4S 6cyl-line 137 x 156 - diesel - 2.000 rpm | 
| Potenza Motori | Engine power | 161 | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | 
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 210 | 
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |  
         04.09.2011 
       | 
    
| Aggiornata al | Last updated |  
         13.08.2012 
       |