|   |  
      ![]()  | 
 
![]()  | 
Nave 
da trasp. pubblico interno    | ||
|  
       ACTV 
        14 
     | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
         n. 68718 -  | 
    
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | 
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY | 
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.1989 | 
| Varo | Launch | 1989 | 
| Consegnata | Delivered | 01.10.1989 | 
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE GIOVANNI TOFFOLO S.R.L. - Venezia - ITALY | 
| Costruzione n. | Yard number | 45 | 
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | 
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | 
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | 
| Numero di Registro | Official Number | VE 8420 | 
| Posizione attuale | Actual position |  
         CLICCA 
          QUI / CLICK HERE 
       | 
    
| Dislocamento | Displacement | 25 Tonn | 
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 23,99 Tons | 
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10,8 Tons | 
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 24,0 m | 
| LLunghezza tra le Pp | L. between Pp | 21,01 m | 
| Larghezza | Breadth | 4,22 m | 
| Altezza di costruzione | Depth | 1,90 m | 
| Pescaggio | Draught | |
| Motore principale | Main Engine | 1 - Deutz 4S 6cyl-line 108 x 130 diesel - 1.800 rpm | 
| Potenza Motori | Engine power | 126 Kw | 
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | 
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 200 | 
| Navi gemelle | Sister ships | ACTV 93- | 
| Inserita | Posted |  
         28.08.2011 
       | 
    
| Aggiornata al | Last updated |  
         07.04.2020 
       |