|
|
![]() |
![]() |
|
Nave da crociera
| ||
|
R
THREE
dal/from 28.08.2002 PACIFIC PRINCESS |
| Classificazione | Classification | B.V
n. 00675L - I |
||||||||||||
| Bandiera |
Flag
|
Liberia | ||||||||||||
| Armatore
|
Owner
|
Renaissance Cruises Inc - Monrovia - Liberia | ||||||||||||
| Operatore | Manager | Renaissance Cruises Inc - Monrovia - Liberia | ||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 19.12.1997 | ||||||||||||
| Varo | Launched | ristrutturata/refitted 2002 | ||||||||||||
| Consegna | Delivered | 28.07.1999 | ||||||||||||
| Cantiere
navale |
Shipyard | STX France SA - SAINT-NAZAIRE - Cedex (FRA) | ||||||||||||
| Costruzione
n. |
Yard number | N 31 | ||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
| Materiale | Material | acciaio - steel | ||||||||||||
| Nominativo
Internazionale |
Call Sign | |||||||||||||
| I.M.O.
International Maritime Organization
|
9187887
|
|||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
| Stazza
Lorda |
Gross Tonnage | 30.277 Tons | ||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 11.481 Tons | ||||||||||||
| Portata (estiva) |
DWT (summer) | 2.700 Tonn | ||||||||||||
| Lunghezza max | L..o.a. | 181,0 m | ||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 157,85 m | ||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 25,46 m | ||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 18,10 m | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 5,95 m | ||||||||||||
| Bordo libero (estate ) | Summer Freeboard | 2.455,0 mm | ||||||||||||
| Motore Principale | Main Engine | 4 - Wärtsilä 12V32 12 cyl diesel - 720 rpm | ||||||||||||
| Motori di propulsione | Propulsion engine | 2 - | ||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4
- 18.600 Kw 2 - 6.750 Kw |
||||||||||||
| Velocità max | Speed max | 18,0 kn | ||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - screw propellers SOLID LB 15.00 | ||||||||||||
| Ponti | Decks | 12 - passeggeri/passengers 9 | ||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 670 | ||||||||||||
| Equipaggio | Crew | 373 | ||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | AZAMARA QUEST - AZAMARA JOURNEY - NAUTICA - REGATTA - INSIGNIA - OCEAN PRINCESS - ADONIA | ||||||||||||
| Inserita | Posted |
06.11.2008
|
||||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
14.02.2017
|
||||||||||||
|
||||||||||||||