| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M/n
Container
|
|
|
PRIWALL
|
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. G93229 - ERS -SOLAS-II-2,Reg.19 - |
||
| Bandiera | Flag | Liberia | ||
| Armatore | Owner | Reederei F. Laeisz GmbH | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 14.10.1996 | ||
| Varo | Launched | 21.02.1997 | ||
| Consegnata |
Delivered | 01.06.1997 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Flensburger Schiffbau Gesellschaft - Flensburg - Germany | ||
| Costruzione n. | Yard number | 693 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E
L Z U 9 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9158965 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636090524 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||
| Numero di Registro | Official Number | 90524 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 28.701 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 14.239 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 39.666 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 202,92 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 191,96 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 30,60 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 18,50 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 11,556 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | |||
| Potenza Motori | Engine power | 1 - 7 S 70 MC | ||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | |||
| Boccaporti | Hatches | |||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Teu | Teu | 2.604 ( 14t 2.034) - refer 180 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/crane x 40 Tonn cad/each | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 12.843 m3 | ||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
22.05.2015
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
22.05.2015
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||