|
|
![]() |
![]() |
|
Portacontainer
|
||
|
HS
LIVINGSTONE
|
| Classificazione | Classification | G.L.
n. 130119 - |
| Bandiera | Flag | Malta |
| Armatore | Owner | Hansa Shipping GmbH & Co. KG |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 24.05.2004 |
| Varo | Launched | 21.07.2004 |
| Consegnata | Delivered | 23.09.2004 |
| Cantiere navale | Shipyard | HANJIN HEAVY INDUSTRIES- PUSAN SOUTH KOREA |
| Costruzione n. | Yard number | N - 122 |
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciao navale - shipbuilding steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H Y
N 7 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9292149 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 215724000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta |
| Numero di Registro | Official Number | 9030 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 54.271 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 31250 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 67.698 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 294,08 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 283,735 m |
| Larghezza max | Breadth max | 32,30 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 21,60 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio max | Draught max | 13,50 m |
| Motore principale | Main engine | 1 - B&W- 9 cylidners, HSD ENGINE PUSAN - 9K90 MC-C 104 rxm |
| Potenza motore | Engine power | 41.130 kw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - Solid propeller (keyless), aft |
| Velocità max | Speed max | 23,0 kn |
| TEU | TEU | 4.944 (14t 3280) refer 400 |
| Mezzi di carico | Cargo gear | No |
| Stive | Holds | |
| Boccaporti | Hatches | maggiore/largest 12,60 x 28,15 m |
| Acqua di zavorra | Ballast water | |
| Bunker | Bunker | |
| Navi gemelle | Sister ship | HS HUMBOLDT |
| Inserita | Posted |
01.10.2010
|
| Aggiornata | Last updated |
24.11.2013
|