|   |  
![]()  | 
 
      ![]()  | 
|  
       Ro/ro 
        - Portacontainers     
     | ||
|  
       AMERICANA 
     | 
| Classificazione | 
    Classification | R.I.Na n. - | ||||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||
| Armatore | Owner | Società Italia di Navigazione- ITALY | ||||||||||
| impostazione chiglia | Keel laid | 30.08.1973 | ||||||||||
| Varo | Launched | 25.01.1974 | ||||||||||
| Consegnata | 
    Delivered | 14.11.1974 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Italcantieri SESTRI - GENOVA - ITALY | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 4300 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo- double hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I 
      B P A -  | 
  ||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 7350959 | |||||||||||
| M.M.S.I. 
         Maritime Mobile Service Identify | 
    ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 26.684 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 11.250 Tons | ||||||||||
| Portata 
      (estiva) | 
    DWT (summer) | 23.838 Tonn | ||||||||||
| Dislocamento leggero | Light ship | 12.000 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 208.13 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 191,98 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 30,56 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 15,45 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 7.850,00 mm | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 10,39 m | ||||||||||
| Motore 
      principale | 
    Main engine | 2 - caldaie/boilers Tosi - Turbine Westinghouse - Impianto di automazione Termokimik-Milano | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 13.975 Kw | ||||||||||
| Velocità 
      massima | 
    Max speed | 23,50 kn | ||||||||||
| Eliche 
      di propulsione | 
    Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||||
| Stive | Holds | |||||||||||
| Boccaporti | Hatches | |||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 4.150 m3 | ||||||||||
| Teu | Teu | 813 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 1 - gru/cranes x 50 Tonn | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
| Demolita | Scrapped |  
       30.11.1997 
     | 
  ||||||||||
| Inserita | Posted |  
       01.04.2015 
     | 
  ||||||||||
|  
       Aggiornata 
        al 
     | 
    Last updated |  
      
       01.04.2015 
     | 
  ||||||||||
|  
                                                                INFORMAZIONI 
        STORICHE  
      Questa nave era attrezzata con una rampa per carichi rotabili sul lato sinistro 
  | 
  ||||||||||||
|  
                                                                      HISTORYCAL 
        INFO  
      This ship was equipped with a ramp for rolling cargo on the left side 
 
  | 
  ||||||||||||