| ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Rinfusiera
| |
| BROADGATE ( al/at 26.09.2001GOLDEN OCEAN ) |
| Classificazione | Classification | N.K.K. n. 842201 - NS* MNS* CHG MPP LSA RCF AFS.C BULKCARRIER ESP | ||
| Bandiera | Flag | Liberia | ||
| Armatore | Owner | HANSA GATEWAY LIMITED | ||
| Varo | Launched | 15.04.1984 | ||
| Consegnata | Delivered | 14.06.1984 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | TOHOKU SHIPBUILDING - SHIOGAMA - JAPAN | ||
| Costruzione n. | Yard number | 203 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | A
8 A W 8 - | ||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8213847 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 636011690 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||
| Numero di Registro | Official Number | 11690 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 20.986 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 13.216 Tons | ||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 35.287 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 176,0 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 165,66 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 28,20 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 15,60 | ||
| Bordo libero | Freeboard | 4.258,0 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 11,361 m | ||
| Motore
principale | Main engine | 1- Kobe Diesel 2 SA 6 CY - 140 r x m | ||
| Potenza Motori | Engine power | 7.502 Kw | ||
| Velocità
massima | Max speed | 16,10 kn | ||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 5 | ||
| Boccaporti | Hatches | 5 | ||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 47.177 m3 - balle/bale 40.484 | ||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 25 T | ||
| Zavorra | Ballast | |||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
03.09.2010 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 25.09.2011 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||