|
|
![]() |
![]() |
|
Betta
cisterna
|
||
|
SICILIA
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na - NAV NAZ. LITORANEA - CST (IL P.I. > 60 ° C) | |||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
| Armatore | Owner | SARDA BUNKERS S.P.A. Napoli - Italy | |||
| Operatore | Manager | Garolla - Napoli | |||
| Varo | Launch | ||||
| Consegnata |
Delivered | 2002 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri navali Megaride - Napoli - Italy | |||
| Costruzione n. | Yard number | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | No | |||
| I.M.O. - International Maritime Organization | No | ||||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
No | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
| Numero di Registrazione | Official number | ||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 494 Tons | |||
| Stazza netta | Net Tonnage | 494 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.000 Tonn | |||
| Lunghezza | L.o.a. |
35,78 m |
|||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
| Larghezza max | Breadth | 10,20 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 5,40 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,0 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | senza motore / no main engine | |||
| Pompe di carico | Cargo pumps | 4 - (3 - 200 m3/h - 1 - 30 m3/h ) | |||
| Riscaldamento carico | Cargo heating | nelle cisterne del /in the tanks of fuel | |||
| Mezzi
di carico |
Cargo lifting | 1 - gru/crane 1 T | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | bettolina senza motore di propulsione - unpowered | |||
| Cisterne di carico n. | Cargo tanks n. | 11 - (8 -for fuel and diesel oil - 3 - for luboil) | |||
| Volume cisterne | Capacity | 1.106 m3 | |||
| Inserita | Posted |
26.12.2009
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
26.12.2009
|
|||
|
|||||