| |
![]() |
![]() |
| M/Betta-tramoggia | ||
| PERSEUS
660 |
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. 54814 -100 - A - 1.1 - special navigation | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | ICAD Costruzioni Generali - | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata | Delivered | 1974 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | PLOCKA STOCZNIA RZECZNA - Plock | ||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign |
I M P E - | ||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 79452559 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify | 247207700 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official number | NA 10903 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 645,29 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 604,30 Tons | ||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 1.320 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 59,08 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 58,0 m | ||
| Larghezza | Breadth | 9,52 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,34 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 840,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 2,518 m | ||
| Motore
principale | Main engine | 2 - Deutz 4S 12cyl-Vee 120 x 140 Trp - 1.800 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 191 Kw ( tot. 382 Kw) | ||
| Velocità
massima | Max speed | 7,8 kn | ||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 2 - schottel | ||
| Gru | Crane | 1 - Link Belt HC 218 - | ||
| Volume di carico | Cargo capacity | 660 m3 | ||
| Inserita | Posted |
29.12.2009 | ||
| Aggiornata
al | Last
updated | 24.03.2013 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||