| |
![]() |
![]() |
| | M/Pontone
gru | |
| CALIGOLA |
| Classificazione | Classification | |||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | |||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata | Delivered | |||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||
| Numero di Registro | Official number | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | |||
| Larghezza max | Breadth max | |||
| Altezza di costruzione | Depth | |||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Motore
principale | Main engine | |||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima | Max speed | |||
| Eliche
di propulsione | Propellers | |||
| Inserita | Posted |
05.05.2011 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 05.05.2011 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||