| |
![]() |
| |
![]() |
|
M/Pontone
gru
| ||
|
ATTILIO
BANDIERA
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | |||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | |||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
M B A 2 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||
| Numero di Registro | Official Number | SV 14462 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 112,04 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||
| Larghezza max | Breadth max | |||
| Altezza di costruzione | Depth | |||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Motore
principale |
Main engine | |||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima |
Max speed | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | |||
| Gru | Gear | |||
| Inserita | Posted |
30.04.2014
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
30.04.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||