|
|
![]() |
![]() |
|
Rimorchiatore
|
![]() | |
|
MONTENERO
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na.
n. 94074 - C |
|||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | Fratelli Neri S.P.A. - Livorno - ITALY | |||||
| Operatore | Manager | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||
| Varo | Launched | ||||||
| Consegnata |
Delivered | 03.06.2017 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Rosetti Marino - Ravenna -Italy | |||||
| Costruzione n. | Yard number | 119 | |||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciao ordinario - ordinary steel | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
N H W 2 - |
|||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9779264 | ||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247343700 | ||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||
| Numero di Registro | Official Number | 3899 | |||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 496 Tons | |||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 148 Tons | |||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 32,0 m | |||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 29,77 m | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 13,20 m | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | 460 mm | |||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,49 m | |||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - MAN 4S 7cyl-line 270 x 380 Trp - 800 rpm | |||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.555 kW (tot 5.110 kW) | |||||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kts | |||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - schottel | |||||
| Bitta di tiro | Bollard pull | 99,9 Tonn | |||||
| Bunker | Bunker | ||||||
| Acqua dolce | Fresh Water | ||||||
| Inserita | Posted |
20.10.2024
|
|||||
| Aggiornata al | Last updated |
20.10.2024
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||